Slope-taulut
Tarkista pelitasoituksesi kentän ja tiin mukaan. Taulukoissa on tasoitusjärjestelmän kenttäluokitus (CR) ja slope lyöntipaikoittain.
Slope-taulut (PDF)
| Tii | Miehet CR | Miehet slope | Naiset CR | Naiset slope |
|---|---|---|---|---|
| Valkoinen | 71,9 | 135 | – | – |
| Keltainen | 71,0 | 133 | – | – |
| Sininen | 68,8 | 129 | – | – |
| Punainen | 66,3 | 123 | – | – |
| Tii | Miehet CR | Miehet slope | Naiset CR | Naiset slope |
|---|---|---|---|---|
| Valkoinen | 72,0 | 134 | – | – |
| Keltainen | 70,6 | 131 | 76,0 | 138 |
| Sininen | 68,2 | 126 | 73,0 | 132 |
| Punainen | 65,9 | 121 | 70,3 | 126 |
| Tii | Miehet CR | Miehet slope | Naiset CR | Naiset slope |
|---|---|---|---|---|
| Valkoinen | 72,9 | 130 | – | – |
| Keltainen | 70,7 | 126 | 76,1 | 131 |
| Sininen | 68,3 | 121 | 73,2 | 125 |
| Punainen | 66,2 | 117 | 70,5 | 120 |
| Tii | Miehet CR | Miehet slope | Naiset CR | Naiset slope |
|---|---|---|---|---|
| Valkoinen | 70,8 | 132 | – | – |
| Keltainen | 69,9 | 130 | 75,0 | 137 |
| Sininen | 67,9 | 126 | 72,6 | 132 |
| Punainen | 65,4 | 121 | 69,5 | 125 |
